广州誉立电子科技有限公司
地址:广州市天河区棠东官育路22号A309房
电话:020-38880135
020-38880857
传真: 020-62220275
手机:15917453768
联系人: 周波 先生
邮箱:sales01#gzyuli.com
sales02#gzyuli.com(发邮件时,请将 # 修改为 @)
网址:www.yulitec.com
精密C形2维可调镜架
产品简介:
精密C形2维可调镜架的调节螺丝螺距只有0.11mm,而且,比MHG型镜架更薄,C形缺口的镜框,方便搭建近接光学系统,在MHG的基础上,进一步减小了厚度,增加了调整时的操作空间,没有螺纹环影响有效口径的问题,容易得到更大的反射和透射光束直径。
注意:
◇另外备有可锁定调整螺丝的MHG-NL系列镜架。
◆可配合另售的立柱支架(PST系列)和M6的立柱(RO系列)使用。
◇立柱中心和镜面位置不一致。不太适用于45度入射角配置的,尤其是和光学导轨配合使用的场合。此时,我们推荐选用立柱中心和镜面位置一致的镜架(MHI系列)。
◆调整转动中心和镜面中心位置不一致。需要精细调整时,可选用调整转动中心和镜面中心位置一致的万向式镜架(MHAN)
技术比较:
型号 | 适用激光器外径 | 适用元器件厚度 | 45度入射时十字光束直径 | 透射直径 | 调整轴数 |
MHM-12.7-L | φ12.7mm | 2.5~4mm | - | φ11.5mm | 2 |
MHM-12.7-R | φ12.7mm | 2.5~4mm | - | φ11.5mm | 2 |
MHM-25.4-L | φ25mm、φ25.4mm | 3~5mm | φ12.2mm (元件条件 厚度 3mm,折射率 1.52) | φ22.4mm | 2 |
MHM-25.4-R | φ25mm、φ25.4mm | 3~5mm | φ12.2mm (元件条件 厚度 3mm,折射率 1.52) | φ22.4mm | 2 |
MHM-30-L | φ30mm | 3~5mm | φ13.6mm (元件条件 厚度 3mm,折射率 1.52) | φ27mm | 2 |
MHM-30-R | φ30mm | 3~5mm | φ13.6mm (元件条件 厚度 3mm,折射率 1.52) | φ27mm | 2 |
MHM-50.8-L | φ50mm、φ50.8mm | 5~9mm | φ24.1mm (元件条件 厚度 5mm,折射率 1.52) | φ47mm | 2 |
MHM-50.8-R | φ50mm、φ50.8mm | 5~9mm | φ24.1mm (元件条件 厚度 5mm,折射率 1.52) | φ47mm | 2 |
型号 | 调整范围俯仰 | 调整范围方位 | 分辨率俯仰 | 分辨率方位 | 自重 |
MHM-12.7-L | ±3° | ±3° | 约0.3°/周 | 约0.3°/周 | 0.011kg |
MHM-12.7-R | ±3° | ±3° | 约0.3°/周 | 约0.3°/周 | 0.011kg |
MHM-25.4-L | ±3° | ±3° | 约0.15°/周 | 约0.15°/周 | 0.064kg |
MHM-25.4-R | ±3° | ±3° | 约0.15°/周 | 约0.15°/周 | 0.064kg |
MHM-30-L | ±3° | ±3° | 约0.15°/周 | 约0.15°/周 | 0.064kg |
MHM-30-R | ±3° | ±3° | 约0.15°/周 | 约0.15°/周 | 0.064kg |
MHM-50.8-L | ±3° | ±3° | 约0.1°/周 | 约0.1°/周 | 0.104kg |
MHM-50.8-R | ±3° | ±3° | 约0.1°/周 | 约0.1°/周 | 0.104kg |
技术数据:
MHM-12.7-L
MHM-12.7-R
MHM-25.4-L
MHM-25.4-R
其他信息:
精密C形2维可调镜架采用了侧面3点支撑固定镜片,是来自西格玛光机的产品,誉立科技是西格玛光机的中国一级代理商,因此,不用担心质量的问题,我们卖的价格也是很实惠的,有意向的客户,可以拨打我们的电话:020-38880135 。